流星群カウンター › ふたご座流星群 都市別予測
ふたご座流星群2026 あなたの街では1時間に何個見える?
極大: 2026年12月14日(月)23時頃/見頃は14日夜〜15日明け方(特に15日0時〜2時)で、13日夜もかなり流れます。/月は宵に沈み月明かりなし/最終更新: 2026年8月5日
ふたご座流星群2026の見頃は終了しました。このページの数値は2026年版の記録です(次回の極大にあわせて同じURLで更新します)。次回のふたご座流星群は
2027年12月14日(火)ごろ。
それより先に見られる主要な流星群 →
しぶんぎ座流星群(2027年1月4日極大・三大流星群)
国立天文台発表の「1時間に35個程度」は暗い空で観測した場合の数字です。実際に見える数は観測地の空の明るさで数倍変わります。下の一覧は、各地点の標準的な空を想定したピーク時間帯の1時間あたりの目安です。地点名を押すと、時間帯別の詳しい予測が見られます。
北海道・東北
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|
| 札幌 | 約6.0個 | 01:23頃 |
| 旭川 | 約11個 | 01:17頃 |
| 函館 | 約11個 | 01:28頃 |
| 青森 | 約11個 | 01:30頃 |
| 盛岡 | 約11個 | 01:15頃 |
| 仙台 | 約6.0個 | 01:19頃 |
| 秋田 | 約11個 | 01:19頃 |
| 山形 | 約11個 | 01:21頃 |
| 福島 | 約11個 | 01:22頃 |
関東
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|
| 水戸 | 約11個 | 01:24頃 |
| 宇都宮 | 約11個 | 01:26頃 |
| 前橋 | 約11個 | 01:30頃 |
| さいたま | 約6.1個 | 01:28頃 |
| 千葉 | 約6.1個 | 01:27頃 |
| 東京 | 約6.1個 | 01:29頃 |
| 八王子 | 約11個 | 01:30頃 |
| 横浜 | 約6.1個 | 01:29頃 |
中部
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|
| 新潟 | 約11個 | 01:27頃 |
| 富山 | 約11個 | 01:37頃 |
| 金沢 | 約11個 | 01:39頃 |
| 福井 | 約11個 | 01:42頃 |
| 甲府 | 約11個 | 01:33頃 |
| 長野 | 約11個 | 01:33頃 |
| 松本 | 約11個 | 01:34頃 |
| 岐阜 | 約11個 | 01:41頃 |
| 静岡 | 約11個 | 01:35頃 |
| 浜松 | 約11個 | 01:38頃 |
| 名古屋 | 約6.1個 | 01:41頃 |
近畿
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|
| 津 | 約11個 | 01:43頃 |
| 大津 | 約11個 | 01:45頃 |
| 京都 | 約6.0個 | 01:45頃 |
| 大阪 | 約6.0個 | 01:47頃 |
| 神戸 | 約6.0個 | 01:48頃 |
| 奈良 | 約11個 | 01:46頃 |
| 和歌山 | 約11個 | 01:49頃 |
中国・四国
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|
| 鳥取 | 約11個 | 01:51頃 |
| 松江 | 約11個 | 01:55頃 |
| 岡山 | 約11個 | 01:53頃 |
| 広島 | 約6.0個 | 02:00頃 |
| 山口 | 約11個 | 02:04頃 |
| 徳島 | 約11個 | 01:52頃 |
| 高松 | 約11個 | 01:54頃 |
| 松山 | 約11個 | 02:00頃 |
| 高知 | 約11個 | 01:57頃 |
九州・沖縄
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|
| 福岡 | 約6.0個 | 02:09頃 |
| 佐賀 | 約11個 | 02:10頃 |
| 長崎 | 約11個 | 02:13頃 |
| 熊本 | 約11個 | 02:10頃 |
| 大分 | 約11個 | 02:05頃 |
| 宮崎 | 約11個 | 01:53頃 |
| 鹿児島 | 約11個 | 01:57頃 |
| 那覇 | 約6.0個 | 02:18頃 |
暗い空で知られる場所
流星群カウンターで自分の場所を計算する