流星群カウンター › ペルセウス座流星群 都市別予測
ペルセウス座流星群2026 あなたの街では1時間に何個見える?
極大: 2026年8月13日(木)11時頃/見頃は12日夜〜13日明け方と13日夜〜14日明け方です。/新月・月明かりゼロ/最終更新: 2026年8月5日
国立天文台発表の「1時間に35個程度」は暗い空で観測した場合の数字です。実際に見える数は観測地の空の明るさで数倍変わります。下の一覧は、各地点の標準的な空を想定したピーク時間帯の1時間あたりの目安です。地点名を押すと、時間帯別の詳しい予測が見られます。
北海道・東北
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|
| 札幌 | 約5.0個 | 02:36頃 |
| 旭川 | 約8.2個 | 02:34頃 |
| 函館 | 約8.2個 | 02:49頃 |
| 青森 | 約8.1個 | 02:45頃 |
| 盛岡 | 約8.1個 | 02:55頃 |
| 仙台 | 約5.1個 | 03:07頃 |
| 秋田 | 約8.1個 | 02:59頃 |
| 山形 | 約8.2個 | 03:09頃 |
| 福島 | 約8.1個 | 03:07頃 |
関東
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|
| 水戸 | 約8.0個 | 03:18頃 |
| 宇都宮 | 約8.0個 | 03:06頃 |
| 前橋 | 約8.0個 | 03:09頃 |
| さいたま | 約5.0個 | 03:20頃 |
| 千葉 | 約5.0個 | 03:17頃 |
| 東京 | 約5.0個 | 03:19頃 |
| 八王子 | 約8.1個 | 03:21頃 |
| 横浜 | 約5.0個 | 03:19頃 |
中部
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|
| 新潟 | 約8.1個 | 03:13頃 |
| 富山 | 約8.0個 | 03:17頃 |
| 金沢 | 約8.0個 | 03:19頃 |
| 福井 | 約8.1個 | 03:34頃 |
| 甲府 | 約8.1個 | 03:24頃 |
| 長野 | 約8.0個 | 03:13頃 |
| 松本 | 約8.1個 | 03:28頃 |
| 岐阜 | 約8.1個 | 03:30頃 |
| 静岡 | 約8.0個 | 03:23頃 |
| 浜松 | 約8.0個 | 03:25頃 |
| 名古屋 | 約5.0個 | 03:29頃 |
近畿
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|
| 津 | 約8.0個 | 03:29頃 |
| 大津 | 約8.0個 | 03:33頃 |
| 京都 | 約5.0個 | 03:33頃 |
| 大阪 | 約5.0個 | 03:33頃 |
| 神戸 | 約5.0個 | 03:35頃 |
| 奈良 | 約8.0個 | 03:32頃 |
| 和歌山 | 約8.0個 | 03:34頃 |
中国・四国
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|
| 鳥取 | 約8.1個 | 03:41頃 |
| 松江 | 約8.1個 | 03:45頃 |
| 岡山 | 約8.0個 | 03:40頃 |
| 広島 | 約5.0個 | 03:45頃 |
| 山口 | 約8.0個 | 03:48頃 |
| 徳島 | 約7.9個 | 03:36頃 |
| 高松 | 約8.0個 | 03:38頃 |
| 松山 | 約7.9個 | 03:42頃 |
| 高知 | 約8.1個 | 03:53頃 |
九州・沖縄
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|
| 福岡 | 約5.0個 | 04:06頃 |
| 佐賀 | 約8.1個 | 04:06頃 |
| 長崎 | 約8.0個 | 04:06頃 |
| 熊本 | 約8.0個 | 04:03頃 |
| 大分 | 約8.0個 | 04:00頃 |
| 宮崎 | 約7.9個 | 03:58頃 |
| 鹿児島 | 約7.9個 | 04:01頃 |
| 那覇 | 約4.8個 | 04:31頃 |
暗い空で知られる場所
流星群カウンターで自分の場所を計算する