宇宙旅行.jp › 流星群カレンダー › しし座流星群 2026年
東京など都市部では約0.6個/時。見頃は11月17日(火)の夜〜11月18日(水)明け方で、2026年は月の条件が良く、暗い流星まで見通せる。
国立天文台発表の「1時間に5個程度」は暗い空で観測した場合の数字です。実際に見える数は観測地の空の明るさで数倍変わります。下の一覧は、各地点の標準的な空を想定したピーク時間帯の1時間あたりの目安です。
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 札幌 | 約0.6個 | 04:44頃 |
| 旭川 | 約1.0個 | 04:39頃 |
| 函館 | 約1.0個 | 04:49頃 |
| 青森 | 約1.0個 | 04:50頃 |
| 盛岡 | 約1.0個 | 04:35頃 |
| 仙台 | 約0.6個 | 04:38頃 |
| 秋田 | 約1.0個 | 04:39頃 |
| 山形 | 約1.0個 | 04:40頃 |
| 福島 | 約1.0個 | 04:40頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 水戸 | 約1.1個 | 04:42頃 |
| 宇都宮 | 約1.1個 | 04:44頃 |
| 前橋 | 約1.1個 | 04:48頃 |
| さいたま | 約0.6個 | 04:46頃 |
| 千葉 | 約0.6個 | 04:44頃 |
| 東京 | 約0.6個 | 04:46頃 |
| 八王子 | 約1.1個 | 04:48頃 |
| 横浜 | 約0.6個 | 04:47頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 新潟 | 約1.0個 | 04:46頃 |
| 富山 | 約1.1個 | 04:55頃 |
| 金沢 | 約1.1個 | 04:57頃 |
| 福井 | 約1.1個 | 04:59頃 |
| 甲府 | 約1.1個 | 04:51頃 |
| 長野 | 約1.1個 | 04:51頃 |
| 松本 | 約1.1個 | 04:52頃 |
| 岐阜 | 約1.1個 | 04:58頃 |
| 静岡 | 約1.1個 | 04:52頃 |
| 浜松 | 約1.1個 | 04:55頃 |
| 名古屋 | 約0.6個 | 04:58頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 津 | 約1.1個 | 05:00頃 |
| 大津 | 約1.1個 | 05:02頃 |
| 京都 | 約0.6個 | 05:03頃 |
| 大阪 | 約0.6個 | 05:04頃 |
| 神戸 | 約0.6個 | 05:05頃 |
| 奈良 | 約1.1個 | 05:03頃 |
| 和歌山 | 約1.1個 | 05:06頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 鳥取 | 約1.1個 | 05:08頃 |
| 松江 | 約1.1個 | 05:13頃 |
| 岡山 | 約1.1個 | 05:10頃 |
| 広島 | 約0.6個 | 05:17頃 |
| 山口 | 約1.1個 | 05:21頃 |
| 徳島 | 約1.1個 | 05:09頃 |
| 高松 | 約1.1個 | 05:10頃 |
| 松山 | 約1.1個 | 05:16頃 |
| 高知 | 約1.1個 | 04:58頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 福岡 | 約0.6個 | 05:11頃 |
| 佐賀 | 約1.1個 | 05:12頃 |
| 長崎 | 約1.1個 | 05:14頃 |
| 熊本 | 約1.1個 | 05:11頃 |
| 大分 | 約1.1個 | 05:06頃 |
| 宮崎 | 約1.1個 | 05:09頃 |
| 鹿児島 | 約1.1個 | 05:13頃 |
| 那覇 | 約0.6個 | 05:16頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 阿智村(長野) | 約5.5個 | 04:54頃 |
| 野辺山(長野) | 約5.5個 | 04:51頃 |
| 乗鞍高原(長野) | 約5.5個 | 04:54頃 |
| 美星町(岡山) | 約5.6個 | 05:12頃 |
| 南六呂師(福井) | 約5.5個 | 04:58頃 |
| 神津島(東京都) | 約5.5個 | 04:50頃 |
| 西表島(沖縄) | 約5.6個 | 05:34頃 |
| 波照間島(沖縄) | 約5.6個 | 05:34頃 |
| 時間帯 | 放射点の高度 | 都心の目安/時 | 暗い空の目安/時 |
|---|---|---|---|
| 17時台 | 地平線下 | 約0.0個 | 約0.0個 |
| 18時台 | 地平線下 | 約0.0個 | 約0.0個 |
| 19時台 | 地平線下 | 約0.0個 | 約0.0個 |
| 20時台 | 地平線下 | 約0.0個 | 約0.0個 |
| 21時台 | 地平線下 | 約0.0個 | 約0.0個 |
| 22時台 | 地平線下 | 約0.0個 | 約0.0個 |
| 23時台 | 5° | 約0.1個 | 約0.5個 |
| 00時台 | 16° | 約0.2個 | 約1.6個 |
| 01時台 | 28° | 約0.3個 | 約2.7個 |
| 02時台 | 41° | 約0.4個 | 約3.7個 |
| 03時台 | 53° | 約0.5個 | 約4.6個 |
| 04時台 | 64° | 約0.6個 | 約5.3個 |
| 05時台 | 72° | 約0.2個 | 約1.7個 |
同じ時刻・同じ緯度でも、空の暗さだけでこれだけ差がつきます。薄明(空が明るくなり始める時刻)まで計算しています。雲がかかれば0個です。当日の雲は tenki.jp「星空指数」で確認してください。
方角はどこでも構いません。流星は空全体に流れます。放射点はベスト時間帯に南東の空・高さ約68°にありますが、放射点を見つめるより、空がいちばん広く開けた方向をぼんやり眺めるほうが多く見えます。レジャーシートやリクライニングチェアで寝転がって真上を見るのが定番です。目が暗さに慣れるまで15分ほどかかるので、スマホの画面はなるべく見ないでください。
| 移動先の空 | ピーク時の目安 |
|---|---|
| 東京(都心・大都市の中心部) | 約0.6個/時 |
| 郊外(市街地の外れ)まで移動すると | 約2.0個/時 |
| 田舎・農村部まで移動すると | 約3.8個/時 |
| 山間部・星空保護区まで移動すると | 約5.5個/時 |
流星の多くは暗い流星なので、空の暗さで見える数が数倍変わります。街灯や建物の明かりが直接目に入らない場所を選ぶだけでも違います。
しし座流星群は、母天体テンペル・タットル彗星が太陽に近づく約33年周期で爆発的に増えることがあり、2001年には日本で1時間に千個を超える大出現を記録しました。ただし通常の年は控えめで、2026年もその平常年にあたります。秒速71kmと全流星群で最速級のため、流れる時間が非常に短く、まばたきの間に見逃すこともあります。
この予測はあなたの観測地に合わせて再計算できます。観測中は見えた数をタップで記録でき、オフラインでも動きます。
空の暗い場所では1時間に5個程度が目安です(国立天文台)。市街地ではこれより大きく減り、東京では1時間あたり約0.6個の見込みです。上の一覧で全国60地点の目安を確認できます。
11月17日(火)の夜〜11月18日(水)明け方の04:46頃が最良です。見頃は11月18日未明です(極大は同日9時頃で日本では昼間)。夜半前は放射点が低く数が伸びません。
特定の方角を見つめる必要はありません。流星は空全体に現れます。放射点はベスト時間帯に南東の空・高さ約68°にありますが、空がいちばん広く開けた方向をぼんやり眺めるのが最も多く見えます。
ありません。国立天文台も2026年のしし座流星群について「月の条件は良い」としており、見頃の11月18日未明に月明かりの影響はありません。
同じ計算方法で、主要な流星群の見え方も予測しています(暦の順)。