宇宙旅行.jp › 流星群カレンダー › しし座流星群 2026年
東京など都市部では約0.6個/時(1時間に1個見えるかどうか)。見頃は11月17日(火)の夜〜11月18日(水)明け方で、2026年は月の条件が良く、暗い流星まで見通せる。
方角はどこでも構いません。放射点は南東の空・高さ約68°(東京)ですが、空がいちばん広く開けた方向を眺めるほうが多く見えます。
| 時間帯 | 放射点の高度 | 都心の目安/時 | 暗い空の目安/時 |
|---|---|---|---|
| 17時台 | 地平線下 | ほぼ0個 | ほぼ0個 |
| 18時台 | 地平線下 | ほぼ0個 | ほぼ0個 |
| 19時台 | 地平線下 | ほぼ0個 | ほぼ0個 |
| 20時台 | 地平線下 | ほぼ0個 | ほぼ0個 |
| 21時台 | 地平線下 | ほぼ0個 | ほぼ0個 |
| 22時台 | 地平線下 | ほぼ0個 | ほぼ0個 |
| 23時台 | 5° | 約0.1個 | 約0.5個 |
| 00時台 | 16° | 約0.2個 | 約2個 |
| 01時台 | 28° | 約0.3個 | 約3個 |
| 02時台 | 41° | 約0.4個 | 約4個 |
| 03時台 | 53° | 約0.5個 | 約5個 |
| 04時台 | 64° | 約0.6個 | 約5個 |
| 05時台 | 72° | 約0.2個 | 約2個 |
同じ時刻・同じ緯度でも、空の暗さだけでこれだけ差がつきます。薄明(空が明るくなり始める時刻)まで計算しています。雲がかかれば0個です。当日の雲は tenki.jp「星空指数」で確認してください。
方角はどこでも構いません。流星は空全体に流れます。放射点はベスト時間帯に南東の空・高さ約68°にありますが、放射点を見つめるより、空がいちばん広く開けた方向をぼんやり眺めるほうが多く見えます。レジャーシートやリクライニングチェアで寝転がって真上を見るのが定番です。目が暗さに慣れるまで15分ほどかかるので、スマホの画面はなるべく見ないでください。
流星の多くは暗い流星なので、空の暗さで見える数が数倍変わります。下は東京から近い順の観測地で、それぞれの場所の緯度・経度・空の暗さで計算し直したピーク時の目安です。
| 観測地 | ピーク時の目安 |
|---|---|
| 東京 都心・大都市の中心部 | 約0.6個/時 |
| 堂平天文台(星と緑の創造センター) 埼玉県/東京から直線 約53km/田舎・農村部 | 約4個/時 東京の約6.2倍 |
| 野辺山高原 長野県/東京から直線 約105km/山間部・星空保護区 | 約6個/時 東京の約9.0倍 |
距離は直線距離です(実際の道のりはこれより長くなります)。空の暗さは公表資料と立地からの推定で、実測値ではありません。
しし座流星群は、母天体テンペル・タットル彗星が太陽に近づく約33年周期で爆発的に増えることがあり、2001年には日本で1時間に千個を超える大出現を記録しました。ただし通常の年は控えめで、2026年もその平常年にあたります。秒速71kmと全流星群で最速級のため、流れる時間が非常に短く、まばたきの間に見逃すこともあります。
都市名だけでなく、北海道・関西など広い地域名でも探せるように、主要都市をまとめて比較しています。
国立天文台発表の「1時間に5個程度」は暗い空で観測した場合の数字です。実際に見える数は観測地の空の明るさで数倍変わります。下の一覧は、各地点の標準的な空を想定したピーク時間帯の1時間あたりの目安です。
※ 数値は各地点の市街地の明るさを数段階に分けた目安です。同じ条件区分の地点は同じ値になることがあります。1個未満は「1時間見て1個見えるかどうか」の目安です。「いちばん多い時間帯」の分単位は計算上の目安です。
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 札幌 | 約0.6個 | 04:44頃 |
| 旭川 | 約1個 | 04:39頃 |
| 函館 | 約1個 | 04:49頃 |
| 青森 | 約1個 | 04:50頃 |
| 盛岡 | 約1個 | 04:35頃 |
| 仙台 | 約0.6個 | 04:38頃 |
| 秋田 | 約1個 | 04:39頃 |
| 山形 | 約1個 | 04:40頃 |
| 福島 | 約1個 | 04:40頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 水戸 | 約1個 | 04:42頃 |
| 宇都宮 | 約1個 | 04:44頃 |
| 前橋 | 約1個 | 04:48頃 |
| さいたま | 約0.6個 | 04:46頃 |
| 千葉 | 約0.6個 | 04:44頃 |
| 東京 | 約0.6個 | 04:46頃 |
| 八王子 | 約1個 | 04:48頃 |
| 横浜 | 約0.6個 | 04:47頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 新潟 | 約1個 | 04:46頃 |
| 富山 | 約1個 | 04:55頃 |
| 金沢 | 約1個 | 04:57頃 |
| 福井 | 約1個 | 04:59頃 |
| 甲府 | 約1個 | 04:51頃 |
| 長野 | 約1個 | 04:51頃 |
| 松本 | 約1個 | 04:52頃 |
| 岐阜 | 約1個 | 04:58頃 |
| 静岡 | 約1個 | 04:52頃 |
| 浜松 | 約1個 | 04:55頃 |
| 名古屋 | 約0.6個 | 04:58頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 津 | 約1個 | 05:00頃 |
| 大津 | 約1個 | 05:02頃 |
| 京都 | 約0.6個 | 05:03頃 |
| 大阪 | 約0.6個 | 05:04頃 |
| 神戸 | 約0.6個 | 05:05頃 |
| 奈良 | 約1個 | 05:03頃 |
| 和歌山 | 約1個 | 05:06頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 鳥取 | 約1個 | 05:08頃 |
| 松江 | 約1個 | 05:13頃 |
| 岡山 | 約1個 | 05:10頃 |
| 広島 | 約0.6個 | 05:17頃 |
| 山口 | 約1個 | 05:21頃 |
| 徳島 | 約1個 | 05:09頃 |
| 高松 | 約1個 | 05:10頃 |
| 松山 | 約1個 | 05:16頃 |
| 高知 | 約1個 | 04:58頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 福岡 | 約0.6個 | 05:11頃 |
| 佐賀 | 約1個 | 05:12頃 |
| 長崎 | 約1個 | 05:14頃 |
| 熊本 | 約1個 | 05:11頃 |
| 大分 | 約1個 | 05:06頃 |
| 宮崎 | 約1個 | 05:09頃 |
| 鹿児島 | 約1個 | 05:13頃 |
| 那覇 | 約0.6個 | 05:16頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 阿智村(長野) | 約6個 | 04:54頃 |
| 野辺山(長野) | 約6個 | 04:51頃 |
| 乗鞍高原(長野) | 約6個 | 04:54頃 |
| 美星町(岡山) | 約6個 | 05:12頃 |
| 南六呂師(福井) | 約6個 | 04:58頃 |
| 神津島(東京都) | 約6個 | 04:50頃 |
| 西表島(沖縄) | 約6個 | 05:34頃 |
| 波照間島(沖縄) | 約6個 | 05:34頃 |
この予測はあなたの観測地に合わせて再計算できます。観測中は見えた数をタップで記録でき、オフラインでも動きます。
空の暗い場所では1時間に5個程度が目安です(国立天文台)。市街地ではこれより大きく減り、東京では1時間あたり約0.6個(1時間に1個見えるかどうか)の見込みです。
11月17日(火)の夜〜11月18日(水)明け方の午前5時ごろが最良です。見頃は11月18日未明です(極大は同日9時頃で日本では昼間)。夜半前は放射点が低く数が伸びません。
特定の方角を見つめる必要はありません。流星は空全体に現れます。放射点はベスト時間帯に南東の空・高さ約68°にありますが、空がいちばん広く開けた方向をぼんやり眺めるのが最も多く見えます。
ありません。国立天文台も2026年のしし座流星群について「月の条件は良い」としており、見頃の11月18日未明に月明かりの影響はありません。
同じ計算方法で、主要な流星群の見え方も予測しています(日付の早い順)。