宇宙旅行.jp › 流星群カレンダー › オリオン座流星群 2026年
国立天文台の2026年案内では、見頃の暗い空で1時間5〜10個程度が目安です。宇宙旅行.jpの地点別計算では、東京など都市部は約0.9個/時(1時間に1個見えるかどうか)、暗い空では約8個/時。見頃の中心は10月21日(水)の夜〜10月22日(木)明け方で、前後数日間も深夜から明け方が観察向きです。未明に月が沈んだ後は好条件です。
方角はどこでも構いません。放射点だけにこだわらず、空がいちばん広く開けた方向を眺めてください。
| 時間帯 | 放射点の高度 | 都心の目安/時 | 暗い空の目安/時 |
|---|---|---|---|
| 17時台 | 地平線下 | ほぼ0個 | ほぼ0個 |
| 18時台 | 地平線下 | ほぼ0個 | ほぼ0個 |
| 19時台 | 地平線下 | ほぼ0個 | ほぼ0個 |
| 20時台 | 地平線下 | ほぼ0個 | ほぼ0個 |
| 21時台 | 3° | ほぼ0個 | 約0.1個 |
| 22時台 | 15° | 約0.1個 | 約0.5個 |
| 23時台 | 27° | 約0.1個 | 約1個 |
| 00時台 | 39° | 約0.4個 | 約3個 |
| 01時台 | 51° | 約0.7個 | 約6個 |
| 02時台 | 62° | 約0.8個 | 約7個 |
| 03時台 | 69° | 約0.8個 | 約8個 |
| 04時台 | 69° | 約0.5個 | 約5個 |
同じ時刻・同じ緯度でも、空の暗さだけでこれだけ差がつきます。薄明(空が明るくなり始める時刻)まで計算しています。雲がかかれば0個です。当日の雲は tenki.jp「星空指数」で確認してください。
方角はどこでも構いません。流星は空全体に流れます。放射点はベスト時間帯に南の空・高さ約70°にありますが、放射点を見つめるより、空がいちばん広く開けた方向をぼんやり眺めるほうが多く見えます。レジャーシートやリクライニングチェアで寝転がって真上を見るのが定番です。目が暗さに慣れるまで15分ほどかかるので、スマホの画面はなるべく見ないでください。
流星の多くは暗い流星なので、空の暗さで見える数が数倍変わります。下は東京から近い順の観測地で、それぞれの場所の緯度・経度・空の暗さで計算し直したピーク時の目安です。
| 観測地 | ピーク時の目安 |
|---|---|
| 東京 都心・大都市の中心部 | 約0.9個/時 |
| 堂平天文台(星と緑の創造センター) 埼玉県/東京から直線 約53km/田舎・農村部 | 約5個/時 東京の約6.2倍 |
| 野辺山高原 長野県/東京から直線 約105km/山間部・星空保護区 | 約8個/時 東京の約9.0倍 |
距離は直線距離です(実際の道のりはこれより長くなります)。空の暗さは公表資料と立地からの推定で、実測値ではありません。
オリオン座流星群のもとになる塵は、有名なハレー彗星が残していったものです。5月のみずがめ座η流星群と母天体を共有しており、年に2回、同じ彗星の落とし物を見ていることになります。秒速66kmと流星群の中でも高速な部類で、細く鋭い光跡が特徴です。明るいものは流星痕(流れたあとに数秒残る光の筋)を残すことがあります。
都市名だけでなく、北海道・関西など広い地域名でも探せるように、主要都市をまとめて比較しています。
国立天文台発表の「1時間に5〜10個程度」は暗い空で観測した場合の数字です。実際に見える数は観測地の空の明るさで数倍変わります。下の一覧は、各地点の標準的な空を想定したピーク時間帯の1時間あたりの目安です。
※ 数値は各地点の市街地の明るさを数段階に分けた目安です。同じ条件区分の地点は同じ値になることがあります。1個未満は「1時間見て1個見えるかどうか」の目安です。「いちばん多い時間帯」の分単位は計算上の目安です。
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 札幌 | 約0.8個 | 04:00頃 |
| 旭川 | 約1個 | 03:55頃 |
| 函館 | 約1個 | 04:02頃 |
| 青森 | 約1個 | 04:03頃 |
| 盛岡 | 約1個 | 03:46頃 |
| 仙台 | 約0.8個 | 03:48頃 |
| 秋田 | 約1個 | 03:51頃 |
| 山形 | 約2個 | 03:50頃 |
| 福島 | 約2個 | 03:50頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 水戸 | 約2個 | 03:51頃 |
| 宇都宮 | 約2個 | 03:53頃 |
| 前橋 | 約2個 | 03:56頃 |
| さいたま | 約0.9個 | 03:54頃 |
| 千葉 | 約0.9個 | 03:52頃 |
| 東京 | 約0.9個 | 03:54頃 |
| 八王子 | 約2個 | 03:55頃 |
| 横浜 | 約0.9個 | 03:54頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 新潟 | 約2個 | 03:56頃 |
| 富山 | 約2個 | 04:03頃 |
| 金沢 | 約2個 | 04:06頃 |
| 福井 | 約2個 | 04:08頃 |
| 甲府 | 約2個 | 03:58頃 |
| 長野 | 約2個 | 04:00頃 |
| 松本 | 約2個 | 04:01頃 |
| 岐阜 | 約2個 | 04:06頃 |
| 静岡 | 約2個 | 03:59頃 |
| 浜松 | 約2個 | 04:02頃 |
| 名古屋 | 約0.9個 | 04:05頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 津 | 約2個 | 04:07頃 |
| 大津 | 約2個 | 04:09頃 |
| 京都 | 約0.9個 | 04:10頃 |
| 大阪 | 約0.9個 | 04:11頃 |
| 神戸 | 約0.9個 | 04:12頃 |
| 奈良 | 約2個 | 04:10頃 |
| 和歌山 | 約2個 | 04:13頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 鳥取 | 約2個 | 04:16頃 |
| 松江 | 約2個 | 04:21頃 |
| 岡山 | 約2個 | 04:17頃 |
| 広島 | 約0.9個 | 04:23頃 |
| 山口 | 約2個 | 04:27頃 |
| 徳島 | 約2個 | 04:15頃 |
| 高松 | 約2個 | 04:17頃 |
| 松山 | 約2個 | 04:22頃 |
| 高知 | 約2個 | 04:19頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 福岡 | 約0.9個 | 04:32頃 |
| 佐賀 | 約2個 | 04:32頃 |
| 長崎 | 約2個 | 04:34頃 |
| 熊本 | 約2個 | 04:31頃 |
| 大分 | 約2個 | 04:27頃 |
| 宮崎 | 約2個 | 04:29頃 |
| 鹿児島 | 約2個 | 04:32頃 |
| 那覇 | 約0.9個 | 04:46頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | いちばん多い時間帯 |
|---|---|---|
| 阿智村(長野) | 約8個 | 04:02頃 |
| 野辺山(長野) | 約8個 | 03:59頃 |
| 乗鞍高原(長野) | 約8個 | 04:02頃 |
| 美星町(岡山) | 約8個 | 04:19頃 |
| 南六呂師(福井) | 約8個 | 04:06頃 |
| 神津島(東京都) | 約8個 | 03:57頃 |
| 西表島(沖縄) | 約8個 | 05:03頃 |
| 波照間島(沖縄) | 約8個 | 05:03頃 |
この予測はあなたの観測地に合わせて再計算できます。観測中は見えた数をタップで記録でき、オフラインでも動きます。
国立天文台の2026年案内では、見頃の時期に天の川が見えるような暗い空で1時間に5〜10個程度が目安です。市街地ではこれより大きく減り、宇宙旅行.jpの地点別計算では東京の市街地で約0.9個/時です。
10月21日(水)の夜〜10月22日(木)明け方を中心に、極大前後の数日間の深夜0時ごろから明け方が見頃です。国立天文台は2026年10月22日ごろ極大と案内しています。
特定の方角を見つめる必要はありません。流星は空全体に現れます。街灯を避け、できるだけ空が広く見渡せる方向を眺めてください。
未明に月が沈んだ後は条件が良くなります。国立天文台も2026年について、見頃の未明に月が沈んだ後は条件が良いと案内しています。
同じ計算方法で、主要な流星群の見え方も予測しています(日付の早い順)。