宇宙旅行.jp › 流星群カレンダー › オリオン座流星群 2026年
東京など都市部では約0.9個/時。見頃は10月21日(水)の夜〜10月22日(木)明け方で、月は未明までに沈み、見頃の時間帯は好条件。
国立天文台発表の「1時間に5〜10個程度」は暗い空で観測した場合の数字です。実際に見える数は観測地の空の明るさで数倍変わります。下の一覧は、各地点の標準的な空を想定したピーク時間帯の1時間あたりの目安です。
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 札幌 | 約0.8個 | 04:00頃 |
| 旭川 | 約1.4個 | 03:55頃 |
| 函館 | 約1.4個 | 04:02頃 |
| 青森 | 約1.4個 | 04:03頃 |
| 盛岡 | 約1.4個 | 03:46頃 |
| 仙台 | 約0.8個 | 03:48頃 |
| 秋田 | 約1.4個 | 03:51頃 |
| 山形 | 約1.5個 | 03:50頃 |
| 福島 | 約1.5個 | 03:50頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 水戸 | 約1.5個 | 03:51頃 |
| 宇都宮 | 約1.5個 | 03:53頃 |
| 前橋 | 約1.5個 | 03:56頃 |
| さいたま | 約0.9個 | 03:54頃 |
| 千葉 | 約0.9個 | 03:52頃 |
| 東京 | 約0.9個 | 03:54頃 |
| 八王子 | 約1.5個 | 03:55頃 |
| 横浜 | 約0.9個 | 03:54頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 新潟 | 約1.5個 | 03:56頃 |
| 富山 | 約1.5個 | 04:03頃 |
| 金沢 | 約1.5個 | 04:06頃 |
| 福井 | 約1.5個 | 04:08頃 |
| 甲府 | 約1.5個 | 03:58頃 |
| 長野 | 約1.5個 | 04:00頃 |
| 松本 | 約1.5個 | 04:01頃 |
| 岐阜 | 約1.5個 | 04:06頃 |
| 静岡 | 約1.5個 | 03:59頃 |
| 浜松 | 約1.5個 | 04:02頃 |
| 名古屋 | 約0.9個 | 04:05頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 津 | 約1.5個 | 04:07頃 |
| 大津 | 約1.5個 | 04:09頃 |
| 京都 | 約0.9個 | 04:10頃 |
| 大阪 | 約0.9個 | 04:11頃 |
| 神戸 | 約0.9個 | 04:12頃 |
| 奈良 | 約1.5個 | 04:10頃 |
| 和歌山 | 約1.5個 | 04:13頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 鳥取 | 約1.5個 | 04:16頃 |
| 松江 | 約1.5個 | 04:21頃 |
| 岡山 | 約1.5個 | 04:17頃 |
| 広島 | 約0.9個 | 04:23頃 |
| 山口 | 約1.5個 | 04:27頃 |
| 徳島 | 約1.5個 | 04:15頃 |
| 高松 | 約1.5個 | 04:17頃 |
| 松山 | 約1.5個 | 04:22頃 |
| 高知 | 約1.5個 | 04:19頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 福岡 | 約0.9個 | 04:32頃 |
| 佐賀 | 約1.5個 | 04:32頃 |
| 長崎 | 約1.5個 | 04:34頃 |
| 熊本 | 約1.5個 | 04:31頃 |
| 大分 | 約1.5個 | 04:27頃 |
| 宮崎 | 約1.5個 | 04:29頃 |
| 鹿児島 | 約1.5個 | 04:32頃 |
| 那覇 | 約0.9個 | 04:46頃 |
| 場所 | ピーク時の目安/時 | ベスト時刻 |
|---|---|---|
| 阿智村(長野) | 約7.7個 | 04:02頃 |
| 野辺山(長野) | 約7.7個 | 03:59頃 |
| 乗鞍高原(長野) | 約7.7個 | 04:02頃 |
| 美星町(岡山) | 約7.8個 | 04:19頃 |
| 南六呂師(福井) | 約7.7個 | 04:06頃 |
| 神津島(東京都) | 約7.8個 | 03:57頃 |
| 西表島(沖縄) | 約8.1個 | 05:03頃 |
| 波照間島(沖縄) | 約8.1個 | 05:03頃 |
| 時間帯 | 放射点の高度 | 都心の目安/時 | 暗い空の目安/時 |
|---|---|---|---|
| 17時台 | 地平線下 | 約0.0個 | 約0.0個 |
| 18時台 | 地平線下 | 約0.0個 | 約0.0個 |
| 19時台 | 地平線下 | 約0.0個 | 約0.0個 |
| 20時台 | 地平線下 | 約0.0個 | 約0.0個 |
| 21時台 | 3° | 約0.0個 | 約0.1個 |
| 22時台 | 15° | 約0.1個 | 約0.5個 |
| 23時台 | 27° | 約0.1個 | 約1.3個 |
| 00時台 | 39° | 約0.4個 | 約3.3個 |
| 01時台 | 51° | 約0.7個 | 約6.2個 |
| 02時台 | 62° | 約0.8個 | 約7.2個 |
| 03時台 | 69° | 約0.8個 | 約7.6個 |
| 04時台 | 69° | 約0.5個 | 約4.9個 |
同じ時刻・同じ緯度でも、空の暗さだけでこれだけ差がつきます。薄明(空が明るくなり始める時刻)まで計算しています。雲がかかれば0個です。当日の雲は tenki.jp「星空指数」で確認してください。
方角はどこでも構いません。流星は空全体に流れます。放射点はベスト時間帯に南の空・高さ約70°にありますが、放射点を見つめるより、空がいちばん広く開けた方向をぼんやり眺めるほうが多く見えます。レジャーシートやリクライニングチェアで寝転がって真上を見るのが定番です。目が暗さに慣れるまで15分ほどかかるので、スマホの画面はなるべく見ないでください。
| 移動先の空 | ピーク時の目安 |
|---|---|
| 東京(都心・大都市の中心部) | 約0.9個/時 |
| 郊外(市街地の外れ)まで移動すると | 約2.8個/時 |
| 田舎・農村部まで移動すると | 約5.3個/時 |
| 山間部・星空保護区まで移動すると | 約7.7個/時 |
流星の多くは暗い流星なので、空の暗さで見える数が数倍変わります。街灯や建物の明かりが直接目に入らない場所を選ぶだけでも違います。
オリオン座流星群のもとになる塵は、有名なハレー彗星が残していったものです。5月のみずがめ座η流星群と母天体を共有しており、年に2回、同じ彗星の落とし物を見ていることになります。秒速66kmと流星群の中でも高速な部類で、細く鋭い光跡が特徴です。明るいものは流星痕(流れたあとに数秒残る光の筋)を残すことがあります。
この予測はあなたの観測地に合わせて再計算できます。観測中は見えた数をタップで記録でき、オフラインでも動きます。
空の暗い場所では1時間に5〜10個程度が目安です(国立天文台)。市街地ではこれより大きく減り、東京では1時間あたり約0.9個の見込みです。上の一覧で全国60地点の目安を確認できます。
10月21日(水)の夜〜10月22日(木)明け方の03:54頃が最良です。見頃は極大前後の数日間、いずれも夜半から未明です。夜半前は放射点が低く数が伸びません。
特定の方角を見つめる必要はありません。流星は空全体に現れます。放射点はベスト時間帯に南の空・高さ約70°にありますが、空がいちばん広く開けた方向をぼんやり眺めるのが最も多く見えます。
見頃の時間帯には影響しません。月は流星が最も増える未明までに沈むため、国立天文台も「未明に月が沈んだ後は条件が良い」としています。
同じ計算方法で、主要な流星群の見え方も予測しています(暦の順)。